-
GTW Pattini in Gomma Muniti di Clip
Montaggio facilitato grazie ai nostri pattini muniti di clip. Larghezze da 300 mm a 800 mm
-
GTW Pattini in Gomma Bolt On
Montaggio vite bulle preesistente sul pattino in ferro. Larghezze da 300 mm a 600 mm
-
GTW Pattini in Gomma a Catena (City Pads)
Montaggio diretto sulla catenaria. Larghezze da 300 mm a 500 mm.
I nostri Pattini in Gomma muniti di Clip
I Sovra pattini Clip-On-Type si presentano di facile montaggio e garantiscono una eccellente stabilità.
Modèles | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profonfità (mm) | Peso (kg) |
C300F | 300 | 50 | 70 | 1.5 |
C350F | 350 | 50 | 70 | 1.7 |
C380F | 380 | 60 | 106 | 4 |
C400HD | 400 | 60 | 100 | 3.2 |
C450HD | 450 | 60 | 100 | 3.7 |
C450E | 450 | 68 | 130 | 5.4 |
C500A | 500 | 72 | 130 | 6.9 |
C500B | 500 | 70 | 130 | 6.5 |
C500G | 500 | 72 | 136 | 7 |
C600B | 600 | 72 | 130 | 7.8 |
C600G | 600 | 72 | 136 | 8.1 |
C600H | 600 | 78 | 150 | 9.4 |
C600W | 600 | 68 | 117 | 6.6 |
C700B | 700 | 75 | 140 | 8.6 |
C700KPC | 700 | 84 | 152 | 10.5 |
NB : Le informazioni contenute in questa tabella non sono contrattuali e possono subire modifiche in qualunque momento da GTW.
Pattini in Gomma Bullonati Bolt-on-Type
Modello | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Diamtero Foro (mm) | Larghezza Cingoli Larghezza x passo | Interasse Fori (mm) |
B300 | 300 | 38 | 70 | 12 | 300×101 | 199 |
B350 | 350 | 38 | 70 | 12 | 300×101 | 199 |
B400G | 400 | 38 | 106 | 12 | 400×135 | 300×46 |
B400B | 400 | 46 | 105 | 12 | 400×135 | 300×46 |
B400D (décalé) | 400 | 46 | 105 | 12 | 400×135 | 300×46 |
B450A | 450 | 38 | 106 | 12 | 450×135 | 350×46 |
B450B | 450 | 48 | 126 | 14 | 450×154 | 350×58 |
B450D (décalé) | 450 | 48 | 126 | 14 | 450×154 | 350×58 |
B475 | 475 | 52 | 136 | 15 | 485×92 | 350×60 |
B500 | 495 | 58 | 124 | 16 | 500×175 | 400×57 |
B500A | 495 | 58 | 121 | 16 | 500×170 | 400×60 |
B500D | 495 | 58 | 126 | 16 | 500×171 | 400×60 |
B600 | 595 | 73 | 138 | 20 | 600×190 | 400×69 |
B600B | 595 | 58 | 140 | 16 | 600×190 | 400×60 |
NB : Le informazioni contenute in questa tabella non sono contrattuali e possono subire modifiche in qualunque momento da GTW.
Pattini in Gomma Bullonati Chain-Type
Modello | Taglia A | Taglia B | Taglia C | Interasse Fori (mm) | Larghezza (mm) |
J300B | 118 | 148 | 23 | 12 | |
J400 | 64 | 94 | 46 | 13.5 | 125 |
J400E | 80 | 104 | 46 | 13.5 | 125 |
J450 | 73 | 89 | 57 | 13.5 | 145 |
J450A | 72 | 99 | 43 | 13.5 | 125 |
J450B | 90 | 90 | 46 | 14 | 145 |
J450D | 90 | 90 | 55 | 14 | 145 |
J450E | 83 | 83 | 52 | 14 | 147 |
J500 | 108 | 108 | 60.5 | 18 | 160 |
J500B | 86 | 102 | 57 | 18 | 160 |
NB : Le informazioni contenute in questa tabella non sono contrattuali e possono subire modifiche in qualunque momento da GTW.